Guide des tailles : Coupes ajustées pour femme
Modèles ajustés pour femmes — Robes et hauts courts
Nos modèles pour femmes sont coupés pour une silhouette ajustée. Nous vous recommandons de vous mesurer et de comparer vos mesures à celles du vêtement ci-dessous, plutôt que de vous fier à votre taille habituelle.
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban parallèle au sol.
- Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, la partie la plus étroite de votre torse.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, environ 20 cm / 8 pouces en dessous de votre taille.
Haut court — Mesures (pouces)
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 15" | 14" | 6" |
| S | 16.5" | 14.5" | 6.5" |
| M | 18" | 15" | 7" |
| L | 20" | 15.5" | 7.5" |
| XL | 22" | 16" | 8" |
| 2XL | 24" | 16.5" | 8.5" |
Haut court — Mesures (cm)
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XS | 38cm | 36cm | 15cm |
| S | 42cm | 37cm | 17cm |
| M | 46cm | 38cm | 18cm |
| L | 51cm | 39cm | 19cm |
| XL | 56cm | 41cm | 20cm |
| 2XL | 61cm | 42cm | 22cm |
Robe — Mesures (pouces)
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 26" | 34" |
| S | 34" | 28" | 35" |
| M | 36" | 30" | 36" |
| L | 38" | 32" | 37" |
| XL | 40" | 34" | 38" |
| 2XL | 42" | 36" | 39" |
Robe — Mesures (cm)
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 81cm | 66cm | 86cm |
| S | 86cm | 71cm | 89cm |
| M | 91cm | 76cm | 91cm |
| L | 97cm | 81cm | 94cm |
| XL | 102cm | 86cm | 97cm |
| 2XL | 107cm | 91cm | 99cm |
Toutes les mesures sont celles du vêtement posé à plat. Une tolérance de ±2,5 cm / 1 pouce peut être appliquée. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure.