사이즈 안내: 여성용 핏 스타일
여성용 핏 스타일 — 드레스 & 크롭탑
저희 여성용 스타일은 몸에 꼭 맞는 실루엣으로 재단되었습니다. 평소 입으시는 사이즈보다는 직접 신체를 측정하신 후 아래 의류 사이즈와 비교해 보시는 것을 권장합니다.
측정 방법
- 가슴둘레: 가슴의 가장 풍만한 부분을 측정하며, 줄자가 바닥과 평행이 되도록 합니다.
- 허리둘레: 허리의 가장 가는 부분인 자연스러운 허리선을 측정합니다.
- 엉덩이둘레: 허리선에서 약 20cm / 8인치 아래의 엉덩이 가장 풍만한 부분을 측정합니다.
크롭탑 — 사이즈 (인치)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 길이 | 소매 |
|---|---|---|---|
| XS | 15" | 14" | 6" |
| S | 16.5" | 14.5" | 6.5" |
| M | 18" | 15" | 7" |
| L | 20" | 15.5" | 7.5" |
| XL | 22" | 16" | 8" |
| 2XL | 24" | 16.5" | 8.5" |
크롭탑 — 사이즈 (cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 길이 | 소매 |
|---|---|---|---|
| XS | 38cm | 36cm | 15cm |
| S | 42cm | 37cm | 17cm |
| M | 46cm | 38cm | 18cm |
| L | 51cm | 39cm | 19cm |
| XL | 56cm | 41cm | 20cm |
| 2XL | 61cm | 42cm | 22cm |
드레스 — 사이즈 (인치)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 길이 |
|---|---|---|---|
| XS | 32" | 26" | 34" |
| S | 34" | 28" | 35" |
| M | 36" | 30" | 36" |
| L | 38" | 32" | 37" |
| XL | 40" | 34" | 38" |
| 2XL | 42" | 36" | 39" |
드레스 — 사이즈 (cm)
| 사이즈 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 길이 |
|---|---|---|---|
| XS | 81cm | 66cm | 86cm |
| S | 86cm | 71cm | 89cm |
| M | 91cm | 76cm | 91cm |
| L | 97cm | 81cm | 94cm |
| XL | 102cm | 86cm | 97cm |
| 2XL | 107cm | 91cm | 99cm |
모든 치수는 평평하게 놓은 의류를 측정한 것입니다. ±1인치 / 2.5cm의 오차가 있을 수 있습니다. 두 사이즈 사이에 해당할 경우, 한 사이즈 크게 주문하시는 것을 권장합니다.